Un évènement fait de discussions et de rencontres avec des experts
Rejoignez-nous à Toulouse le 2 juillet 2024 pour une journée consacrée à la PCR digitale.
Au programme : dernières avancées dans le monde de la PCR digitale ; la technologie Droplet Digital PCR (ddPCR) lancée par Bio-Rad ; les différentes applications de la ddPCR et la façon dont elle a été adoptée dans de nombreux domaines
NOUVEAU :
- Une pré-session d’introduction à la ddPCR : pour découvrir les bases de la ddPCR et aborder plus facilement la journée
- Une découverte immersive de nos systèmes grâce à la réalité virtuelle
Vous aurez l’occasion de nouer des contacts, de rencontrer des experts, de discuter de vos propres recherches et de poser vos questions.
Inscrivez-vous à cet évènement dès maintenant. Attention : le nombre de places est limité.
Hôtel Mama Shelter, Toulouse, France.
Horaire | Sujet |
---|---|
9:30 - 10:00 | Introduction à la ddPCR M Joel Paronnaud, Bio-Rad Laboratories |
10:00 – 10:30 | Accueil |
10:30 - 10:40 | Introduction Mme Florence Lefeu, Bio-Rad Laboratories |
10:40 – 10:55 | ddPCR : Avancées et applications émergentes M Joel Paronnaud, Bio-Rad Laboratories |
10:55 – 11:25 | Détection des mutations de KRAS par ddPCR dans les échantillons de ponctions pancréatiques pour le diagnostic des cancers du pancréas M Samuel Amintas, CHU Bordeaux |
11:25 – 11:55 | Physiopathologie de la réponse épithéliale bronchique aux infections virales : Apports de la ddPCR dans nos projets de recherches M Thomas Trian, Université de Bordeaux |
11:55 – 12:15 | Exemples d'applications de la ddPCR sur des échantillons environnementaux Mme Parthuisot, UMR5164 |
12:15 – 13:30 | Déjeuner |
13:30 – 14:00 | Utilisation de la ddPCR pour des analyses multiplex et des quantités de matériel variables : exemple des mutations de KIT et de JAK2 M Olivier Mansier, CHU de Bordeaux |
14:00 – 14:30 | Etude des mosaïques du gène GNAS par ddPCR Mme Virginie Jacques et Mme Valérie Rantière, CHU de Toulouse |
14:30 – 15:00 | Quantification absolue par ddPCR de souches bactériennes dans le cadre d’une étude clinique pour le développement d’un produit Dermocosmétique M Fabrice Lestienne, Pierre Fabre |
15:00 – 15:30 | Pause-café |
15:30 – 16:00 | TBC M Manuel Campos, CBI Toulouse |
16:00 – 16:30 | Q&A avec nos experts et conclusion |
Vous ne pouvez pas être présent mais vous souhaitez en savoir plus sur la Droplet Digital PCR? Prenez rendez-vous avec l’un de nos spécialistes pour parler de vos besoins en ddPCR.
Veuillez compléter le formulaire ci-dessous pour vous inscrire.
Merci pour votre inscription
Nous vous avons envoyé un email avec de plus amples informations